TEAM | Z | S | B |
MFK VÍTKOVICE „B“ | 25 | 264:19 | 70 |
PETŘKOVICE | 25 | 136:25 | 67 |
Ostrava – Jih | 25 | 130:36 | 57 |
MĚSTO ALBRECHTICE | 25 | 116:86 | 48 |
KRAVAŘE | 25 | 91:66 | 41 |
1. FC PORUBA „B“ | 25 | 98:86 | 40 |
TJ HLUBINA | 24 | 83:60 | 39 |
TŘEBOVICE | 25 | 76:72 | 39 |
MFK BRUNTÁL | 25 | 84:82 | 37 |
DOLNÍ BENEŠOV | 25 | 56:112 | 24 |
POLANKA N. O. | 24 | 69:124 | 21 |
HEŘMANICE | 25 | 63:108 | 19 |
SLAVIA OPAVA „B“ | 25 | 57:182 | 12 |
BŘIDLIČNÁ | 25 | 12:277 | 0 |
*aktualizováno po skončení kola
TEAM | Z | S | B |
MFK VÍTKOVICE „B“ | 25 | 151:34 | 67 |
TJ HLUBINA | 24 | 168:42 | 60 |
MFK KRAVAŘE | 25 | 138:50 | 55 |
MFK BRUNTÁL | 25 | 123:64 | 47 |
1.FC PORUBA „B“ | 25 | 141:66 | 42 |
PETŘKOVICE | 25 | 98:86 | 42 |
POLANKA N. O. | 20 | 123:51 | 41 |
MĚSTO ALBRECHTICE | 25 | 89:86 | 35 |
HEŘMANICE | 25 | 80:100 | 30 |
SLAVIA OPAVA „B“ | 25 | 87:111 | 26 |
Ostrava-Jih | 25 | 86:132 | 26 |
TŘEBOVICE | 25 | 59:130 | 21 |
DOLNÍ BENEŠOV | 25 | 62:132 | 20 |
BŘIDLIČNÁ | 25 | 20:341 | 0 |
*aktualizováno po skončení kola
TEAM | Z | S | B |
RÝMAŘOV „B“ | 12 | 76:16 | 31 |
HORNÍ MĚSTO | 12 | 45:23 | 28 |
KRÁSNÉ LOUČKY | 12 | 64:25 | 25 |
MFK BRUNTÁL | 12 | 77:45 | 19 |
ŠIROKÁ NIVA | 12 | 38:63 | 11 |
LICHNOV | 12 | 34:48 | 10 |
HORNÍ BENEŠOV | 12 | 33:67 | 8 |
JINDŘICHOV | 12 | 13:93 | 7 |
TEAM | Z | S | B |
KRÁSNÉ LOUČKY | 13 | 103:47 | 34 |
ZÁTOR | 13 | 82:28 | 31 |
FCSO BRUNTÁL | 115 | 72:41 | 26 |
LICHNOV | 15 | 65:44 | 25 |
VRBNO POD PRADĚDEM | 13 | 113:67 | 24 |
KARLOVICE | 15 | 47:59 | 18 |
MFK BRUNTÁL | 7 | 38:19 | 15 |
SLEZSKÉ RUDOLTICE | 13 | 38:33 | 14 |
MALÁ MORÁVKA | 14 | 26:111 | 6 |
CHOMÝŽ | 14 | 14:149 | 2 |
*POZN. družstvo MFK “B” se soutěže účastní od jarní části